Apple iPhone 14 Plus Blue Dual+1 Sim, смартфон
Характеристики
Тип корпусаклассический | Версия ОСiOS 16 | Материал корпусаалюминий и стекло |
Количество SIM-картDual: nano SIM + eSIM | Тип SIM-картыnano,e-sim | Вес203 г |
Размеры (ШxВxТ)78.1x160.8x7.8 мм | Дисплей6.7" (2778x1284), OLED | Особенности экранавырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Нашли дешевле?
Описание
iPhone 14 Plus получил самый долгоиграющий аккумулятор в истории iPhone: вы сможете слушать музыку до 100 часов и смотреть видео до 26 часов без перерыва. Две основные камеры 12+12 Мп, с оптической стабилизацией и 2x оптическим зумом, а также фронтальная камера 12 Мп обеспечивают отличные снимки при слабом освещении, а также записывают HDR-видео. Чип A15 Bionic с пятиядерным видеоускорителем поддерживает все новейшие разработки Apple, а насыщенные графикой игры и приложения выглядят с его помощью просто изумительно. Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP68, что позволяет погружаться под воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.
Технические характеристики Apple iPhone 14 Plus Blue Dual+1 Sim, смартфон
Смартфоны
Тип корпуса | классический |
---|---|
Версия ОС | iOS 16 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |
Тип SIM-карты | nano,e-sim |
Вес | 203 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78.1x160.8x7.8 мм |
Дисплей | 6.7" (2778x1284), OLED |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 457 |
Частота обновления экрана | 60hz |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 12 МП |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Фотовспышка | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 |
Выход на наушники | Lightning |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Поддержка диапазонов LTE | LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Процессор | A15 |
Количество ядер процессора | 6 |
Встроенная память | 128 gb/256 gb/512gb |
Оперативная память | 6gb |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Особенности | f/1.5 |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Комплектация | кабель USB-C к Lightning, документация |
Особенности | сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.4 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов