-
-
-
-
-
7 614 000 сум
-
7 075 000 сум
-
6 798 000 сум
-
7 075 000 сум
-
7 075 000 сум
-
7 075 000 сум
-
7 075 000 сум
-
2 858 000 сум
-
-
288 000 сум
-
2 991 000 сум
-
3 671 000 сум
-
-
-
10 455 000 сум
-
12 350 000 сум
-
11 500 000 сум
-
13 700 000 сум
-
13 700 000 сум
-
15 700 000 сум
-
13 700 000 сум
-
13 700 000 сум
-
16 700 000 сум
-
15 400 000 сум
-
16 700 000 сум
-
15 400 000 сум
-
17 700 000 сум
-
17 700 000 сум
-
17 700 000 сум
-
19 900 000 сум
-
17 700 000 сум
-
16 700 000 сум
-
15 700 000 сум
-
16 700 000 сум
-
15 400 000 сум
-
10 990 000 сум
-
10 455 000 сум
-
-
-
10 990 000 сум
-
10 455 000 сум
-
10 283 000 сум
-
10 422 000 сум
-
12 801 000 сум
-
12 940 000 сум
-
10 283 000 сум
-
10 422 000 сум
-
12 801 000 сум
-
12 940 000 сум
-
10 283 000 сум
-
10 422 000 сум
-
12 801 000 сум
-
12 940 000 сум
-
10 283 000 сум
-
10 422 000 сум
-
12 801 000 сум
-
12 940 000 сум
-
11 549 000 сум
-
12 940 000 сум
-
14 193 000 сум
-
16 002 000 сум
-
11 549 000 сум
-
12 940 000 сум
-
14 193 000 сум
-
16 002 000 сум
-
11 549 000 сум
-
12 940 000 сум
-
14 193 000 сум
-
16 002 000 сум
-
11 549 000 сум
-
12 940 000 сум
-
14 193 000 сум
-
16 002 000 сум
-
11 549 000 сум
-
12 940 000 сум
-
14 193 000 сум
-
16 002 000 сум
-
12 940 000 сум
-
13 775 000 сум
-
14 889 000 сум
-
15 167 000 сум
-
12 940 000 сум
-
13 358 000 сум
-
14 610 000 сум
-
14 749 000 сум
-
19 341 000 сум
-
23 098 000 сум
-
15 097 000 сум
-
16 280 000 сум
-
17 393 000 сум
-
19 759 000 сум
-
19 202 000 сум
-
23 098 000 сум
-
15 097 000 сум
-
16 280 000 сум
-
17 325 000 сум
-
19 759 000 сум
-
19 898 000 сум
-
23 098 000 сум
-
15 723 000 сум
-
16 420 000 сум
-
18 506 000 сум
-
20 175 000 сум
-
19 898 000 сум
-
23 098 000 сум
-
15 655 000 сум
-
16 280 000 сум
-
17 950 000 сум
-
19 898 000 сум
-
13 775 000 сум
-
14 055 000 сум
-
15 236 000 сум
-
15 445 000 сум
-
12 871 000 сум
-
13 497 000 сум
-
14 610 000 сум
-
14 820 000 сум
-
10 283 000 сум
-
10 422 000 сум
-
12 801 000 сум
-
12 940 000 сум
-
2 719 000 сум
-
3 671 000 сум
-
24 792 000 сум
-
20 772 000 сум
-
23 452 000 сум
-
20 772 000 сум
-
25 462 000 сум
-
28 813 000 сум
-
22 112 000 сум
-
24 792 000 сум
-
33 503 000 сум
-
42 884 000 сум
-
31 493 000 сум
-
16 617 000 сум
-
14 741 000 сум
-
20 102 000 сум
-
19 030 000 сум
-
19 432 000 сум
-
12 731 000 сум
-
22 112 000 сум
-
17 421 000 сум
-
20 102 000 сум
-
21 442 000 сум
-
15 411 000 сум
-
23 452 000 сум
-
23 452 000 сум
-
24 792 000 сум
-
28 813 000 сум
-
32 833 000 сум
-
22 782 000 сум
-
18 092 000 сум
-
17 421 000 сум
-
20 772 000 сум
-
19 164 000 сум
-
43 554 000 сум
-
58 636 000 сум
-
62 987 000 сум
-
26 534 000 сум
-
31 895 000 сум
-
46 905 000 сум
-
29 483 000 сум
-
32 833 000 сум
-
1 563 000 сум
-
1 835 000 сум
-
4 759 000 сум
-
4 351 000 сум
-
5 167 000 сум
-
5 439 000 сум
-
2 719 000 сум
-
2 447 000 сум
-
2 447 000 сум
-
2 991 000 сум
-
3 127 000 сум
-
3 399 000 сум
-
-
1 359 000 сум
-
-
2 175 000 сум
-
2 175 000 сум
-
2 311 000 сум
-
2 311 000 сум
-
-
2 719 000 сум
-
2 311 000 сум
-
2 447 000 сум
-
2 719 000 сум
-
2 583 000 сум
-
2 583 000 сум
-
2 311 000 сум
-
3 263 000 сум
-
11 005 000 сум
-
11 005 000 сум
-
11 005 000 сум
-
6 879 000 сум
-
6 879 000 сум