Версия ОСAndroid 12 | Материал корпусапластик | Количество SIM-картDual SIM (nano SIM) |
Тип SIM-картыNano SIM | Вес195 г | Размеры (ШxВxТ)76.25x164.85x8.75 мм |
Дисплей6.6" (1612x720), HD, TN | Особенности экранавырез на экране, сенсорный экран, цветной экран | Число пикселей на дюйм (PPI)267 |
Tecno POP 6 Pro - надежный и удобный смартфон с полным набором базового функционала. Он с легкостью поддерживает работу мессенджеров и соцсетей. Общайтесь по телефону и пользуйтесь основными рабочими приложениями.Ёмкость батареи смартфона составляет 5000 мАч. Смело пользуйтесь телефоном в течение всего дня и не переживайте за низкий заряд аккумулятора. Смартфон оснащен двумя камерами: основная (8 Мп) и фронтальная (5 Мп). В любой момент вы можете сфотографировать документ или снять видеоинструкцию.
Хотите посмотреть трансляцию футбольного матча или кино? – на широком экране 6.6" HD+ вы с легкостью рассмотрите каждый важный кадр. Храните фотографии, документы, видеоролики и любую другую информацию в телефоне. Встроенную память 32 ГБ можно расширить еще на 128 ГБ благодаря Micro SD-разъему. А когда безопасность и удобство действуют в дуэте — это вдвойне приятно. Сканер отпечатка пальца POP 6 PRO расположен на боковой панели, для удобства доступа к экрану.
Версия ОС | Android 12 |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | Dual SIM (nano SIM) |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Вес | 195 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.25x164.85x8.75 мм |
Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, TN |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 8 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная вспышка, фронтальная камера |
Фотовспышка | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров при записи видео Full HD | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Процессор | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Особенности | FM-радио, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца сбоку |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов