Версия ОСAndroid 12 | Материал корпуса пластик | Количество SIM-карт2 |
Тип SIM-карты2 nano SIM | Вес201 г | Размеры (ШxВxТ)78x167.7x9.1 мм |
Дисплей6.6" (2400x1080), Full HD, PLS | Особенности экранавырез на экране, сенсорный экран, цветной экран | Число пикселей на дюйм (PPI)400 |
Смартфон Samsung Galaxy A14 64ГБ обеспечивает высокую производительность и широкие функциональные возможности для различных целей – общение, работа в приложениях, веб-серфинг, мультимедиа развлечения и игры. Экран 6.6 дюйма Full HD+ с матрицей PLS отображает четкую картинку с красочными и насыщенными цветами. В V-образном вырезе расположена камера 13 Мп.
Благодаря процессору Exynos 850 и 4 ГБ памяти ОЗУ достигается высокая отзывчивость всей системы при обработке разных команд. Камера 50+5+2 Мп совместно с автофокусом и светодиодной вспышкой создает реалистичные снимки. В устройстве реализован модуль NFC для бесконтактной оплаты, технологии Wi-Fi и Bluetooth, навигация GPS. Аккумулятор 5000 мА*ч гарантирует до 20 часов автономной работы Samsung Galaxy A14 при просмотре видео.
Версия ОС | Android 12 |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
Вес | 201 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78x167.7x9.1 мм |
Дисплей | 6.6" (2400x1080), Full HD, PLS |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 50 МП |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Процессор | Samsung Exynos 850 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G68 MP4 |
Встроенная память | 64 |
Оперативная память | 4 |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Особенности | FM-радио, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов