Версия ОСAndroid 12 | Материал корпусапластик | Количество SIM-картDual SIM (nano SIM) |
Тип SIM-картыNano SIM | Вес187.2 г | Размеры (ШxВxТ)75.51x163.86x8.9 мм |
Дисплей6.6" (1612x720), Full HD, TN | Особенности экранавырез на экране, сенсорный экран, цветной экран | Число пикселей на дюйм (PPI)267 |
Смартфон Tecno POP 7 64 ГБ принадлежит к моделям начального уровня со сбалансированными характеристиками. Он выполнен в пластиковом корпусе с геометрическим рисунком и оснащен экраном 6.6 дюйма TN. Сканер отпечатка пальца и разблокировка по распознаванию лица делают вход в систему безопасным.
Быстрая работа системы при выполнении одновременно нескольких задач достигается благодаря процессору Unisoc SC9863A1 и 2 ГБ ОЗУ. Сдвоенная камера 8 Мп при поддержке технологий искусственного интеллекта и камера 5 Мп на передней стороне позволяют создавать детализированные снимки. В устройстве реализованы технологии беспроводного подключения Wi-Fi/Bluetooth и поддержка двух карт SIM. Автономная работа Tecno POP 7 основана на использовании встроенного аккумулятора емкостью 5000 мА*ч.
Версия ОС | Android 12 |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | Dual SIM (nano SIM) |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Вес | 187.2 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.51x163.86x8.9 мм |
Дисплей | 6.6" (1612x720), Full HD, TN |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная вспышка, фронтальная камера |
Фотовспышка | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров при записи видео Full HD | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Процессор | Unisoc SC9863A1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функции зарядки | - |
Особенности | FM-радио, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на задней панели |
Расположение сканера отпечатка пальца | на задней панели |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов