Версия ОСAndroid 12 | Материал корпусаалюминий | Количество SIM-карт2 |
Тип SIM-картыDual nano SIM | Вес175 г | Размеры (ШxВxТ)73.9x161.6x7.9 мм |
Дисплей6.67" (2400x1080), HD, AMOLED | Особенности экранаизогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран | Число пикселей на дюйм (PPI)395 |
Смартфон HONOR X9a 256 ГБ привлекает к себе внимание изящным оформлением и содержит внутри мощные характеристики, обеспечивая высокую производительность и широкие функциональные возможности для различных задач. За быстродействие аппаратной платформы отвечают процессор Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти. Экран 6.67 дюйма по технологии OLED с частотой 120 Гц отображает детализированную картинку.
Камера 64+5+2 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой обеспечивает получение реалистичных фотографий и видео. На передней стороне расположена камера 16 Мп, с помощью которой можно делать селфи и общаться по видеосвязи. Сканер отпечатков пальцев в экране защищает доступ в систему посторонним пользователям. В мобильном устройстве реализованы стандарты беспроводного подключения Wi-Fi/Bluetooth и поддержка двух карт SIM. Длительное время автономной работы HONOR X9a осуществляется за счет использования аккумулятора 5100 мА*ч. Технология SuperCharge позволяет более быстро восстановить заряд батареи.
Версия ОС | Android 12 |
---|---|
Материал корпуса | алюминий |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Dual nano SIM |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.9x161.6x7.9 мм |
Дисплей | 6.67" (2400x1080), HD, AMOLED |
Особенности экрана | изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 64 МП |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Процессор | Snapdragon 695 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 619 |
Встроенная память | 128 |
Оперативная память | 6 |
Слот для карт памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5100 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, стереодинамики |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов