7 304 000 сум
8 947 000 сум
экономия 1 643 000 сум
Тип устройстваФаблет | Тип корпусаклассический | Версия ОСAndroid 14 |
Материал корпусаметалл, стекло | Количество SIM-карт2 | Тип SIM-карты Nano-SIM, eSIM |
Вес213 г | Размеры (ШxВxТ)162 x 77.3 x 8 | Дисплей6.7", Dynamic AMOLED 2X |
Samsung S24FE - мощный и функциональный смартфон от известного бренда Samsung, который сочетает в себе узнаваемый дизайн, высокую производительность и продуманную эргономику. 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений. Мощный процессор Exynos 2400 с частотой 3200 МГц и 10 ядрами обеспечивает высокую производительность и быстродействие. 6.2-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркие и насыщенные цвета.
Тип матрицы экрана - Dynamic AMOLED 2X, что гарантирует высокое качество изображения. Степень защиты IP68 делает смартфон устойчивым к пыли и влаге, обеспечивая дополнительную защиту устройства. Поддержка стандартов связи 4G LTE и 5G обеспечивает быстрое и стабильное интернет-соединение. В комплекте с Samsung Galaxy S24 вы получаете Type-C кабель, скрепку для SIM карты и инструкцию. Смартфон работает на операционной системе Android, предоставляя широкий выбор приложений и игр. Samsung Galaxy S24 поддерживает функции быстрой зарядки, реверсивной зарядки и беспроводной зарядки, позволяя заряжать устройство без необходимости подключения к источнику питания.
Смартфон оснащен тремя основными камерами с разрешением 50, 12 и 10 МП, а также фронтальной камерой с разрешением 12 МП. Аутентификация в Samsung Galaxy S24 осуществляется с помощью сканера отпечатка пальца и разблокировки по лицу. В целом, Samsung Galaxy S24 - надежный и функциональный смартфон, который станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и производительность.
Тип устройства | Фаблет |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Версия ОС | Android 14 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
Вес | 213 г |
Размеры (ШxВxТ) | 162 x 77.3 x 8 |
Дисплей | 6.7", Dynamic AMOLED 2X |
Особенности экрана | sAmoled |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 120 Hz |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 50+12+8 Мп |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим HDR, фотофильтры |
Функции камеры | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
Фотовспышка | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
Макс. разрешение видео | Full HD, Ultra HD 4K |
Частота кадров при записи видео Full HD | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
Выход на наушники | Нет |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Поддержка диапазонов LTE | Есть |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Процессор | Samsung Exynos 2400e |
Количество ядер процессора | 10 |
Видеопроцессор | Xclipse 940 |
Встроенная память | 256/512GB |
Оперативная память | 8GB |
Слот для карт памяти | нет |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4700 мА*ч |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Функции зарядки | PD 45W |
Особенности | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев |
Расположение сканера отпечатка пальца | (в экране) |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Дата старта продаж | 2024 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов