Версия ОСAndroid 11 | Материал корпусастекло и пластик | Количество SIM-карт2 |
Тип SIM-картыNano-SIM | Вес190 г | Размеры (ШxВxТ)75.7x164.4x8.4 мм |
Дисплей6.6" (2412x1080), Full HD, IPS | Особенности экранасенсорный экран, цветной экран, вырез на экране, устойчивое к царапинам стекло | Число пикселей на дюйм (PPI)400 |
realme 9i построен на базе 6-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 680 и получил 6,6-дюймовый ЖК-дисплей IPS разрешением FHD+ с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Экран защищён стеклом DragonTrail Pro и имеет отверстие для селфи-камеры в левом верхнем углу. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный датчик изображения. Сзади установлен 50-мегапиксельный сенсор с объективом F/1,8 и два 2-мегапиксельный датчика (чёрно-белый и макро).
Аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт (полная зарядка занимает 70 минут). realme 9i работает под управлением пользовательского интерфейса Realme 2.0 на базе Android 11. Смартфон поддерживает технологию расширения оперативной памяти на 5 ГБ. Есть слот для карт памяти ёмкостью до 1 ТБ. Кроме того, realme 9i получил стереодинамики, поддержку Hi-Res Audio, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников и USB-C.
Версия ОС | Android 11 |
---|---|
Материал корпуса | стекло и пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7x164.4x8.4 мм |
Дисплей | 6.6" (2412x1080), Full HD, IPS |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране, устойчивое к царапинам стекло |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 50+2+2 Мп |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров при записи видео Full HD | 1920x1080 - 30 кадр./сек., 1280x720 - 30 кадр./сек. |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5 |
Геопозиционирование | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Встроенная память | 128 |
Оперативная память | 6 |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 4880 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Особенности | стереодинамики, датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца сбоку |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов