Версия ОСAndroid 13 | Материал корпусапластик | Количество SIM-карт2 |
Тип SIM-картыNano-SIM | Вес174.5 г | Размеры (ШxВxТ)73.9x161.5x7.78 мм |
Дисплей6.7" (2412x1080), AMOLED | Особенности экранаизогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, цветной экран | Число пикселей на дюйм (PPI)394 |
Realme 10 Pro+ получил изогнутый 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, в верхней его части расположен вырез, скрывающий 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера со 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM6 на задней панели дополняется 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным макро-модулем. Благодаря тонким рамкам соотношение дисплея к корпусу составляет 93.65 %.
Realme 10 Pro+ стал одним из первых смартфонов на базе чипсета Dimensity 1080. Также смартфон располагает 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X и накопителем на 256 ГБ. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч, мощность зарядки до 67 Вт. Смартфон поставляются с предустановленной системой Android 13 и фирменной оболочкой Realme UI 4.0.
Версия ОС | Android 13 |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Вес | 174.5 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.9x161.5x7.78 мм |
Дисплей | 6.7" (2412x1080), AMOLED |
Особенности экрана | изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 394 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 120 Гц |
Основные (тыловые) камеры | 108 МП |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Выход на наушники | нет |
Стандарт связи | 5G LTE, 3G, 2G |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Геопозиционирование | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Процессор | SoC Mediatek MT6877V Dimensity 1080 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G68 |
Встроенная память | 256 |
Оперативная память | 12 |
Слот для карт памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB-С |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
Аутентификация | сканер отпечатка под стекло экрана |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов