Тип устройстваСмартфон | Тип корпусаклассический | Версия ОСAndroid 13 |
Материал корпусастекло и пластик | Количество SIM-карт2 nano SIM | Тип SIM-картыстандартный (только SIM) |
Вес178 грамм | Размеры (ШxВxТ)73.3x159.9x7.95 мм | Дисплей6.43" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
Смартфон realme 11 256 ГБ выполнен в черном корпусе с мерцающим покрытием и толщиной 7.95 мм. Экран 6.4 дюйма Super AMOLED 90 Гц гарантирует передачу четких деталей, ярких и глубоких оттенков. Процессор Helio G99 совместно с 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает производительность для работы с приложениями и игр. Функция динамического расширения памяти на 8 ГБ помогает повысить быстродействие.
В круглом модуле на тыловой стороне realme 11 расположена двойная камера 108+2 Мп. Технология Nonapixel plus увеличивает светочувствительность для получения детализированных снимков в условиях недостаточной освещенности. Для селфи предлагается камера с разрешением 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев защищает устройство от нежелательного доступа. Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч гарантирует около 18 часов автономности смартфона в режиме просмотра видео. Благодаря технологии SuperVOOC от 1 до 50% он способен заряжаться за 17 минут.
Тип устройства | Смартфон |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Версия ОС | Android 13 |
Материал корпуса | стекло и пластик |
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
Тип SIM-карты | стандартный (только SIM) |
Вес | 178 грамм |
Размеры (ШxВxТ) | 73.3x159.9x7.95 мм |
Дисплей | 6.43" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран, вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 411 PPI |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 2 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, Двойная камера, автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, автофокусировка, фотовспышка |
Фотовспышка | светодиодная |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Mpix |
Макс. разрешение видео | 1080p |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30fps |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 2G, 3G, 4G (LTE), 2G, 3G, 4G LTE, 2G, 3G, 4G LTE, 2G, 3G, 4G LTE, 2G3G4G (LTE) |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, BluetoothGPSNFCWi-Fi, GPS |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, A-GPSBeidouGPSГЛОНАССGALILEO, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | ARM Mali -G57 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 |
Слот для карт памяти | НЕТ, microSD |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Аккумулятор | Li-Ion, 5000, несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функции зарядки | Поддержка быстрой зарядки |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, АкселерометрГироскопДатчик освещенностиДатчик приближенияКомпас, Безрамочный дисплей, ГироскопДатчик движенияДатчик приближения, Поддержка Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n/ac, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещенности |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране, Распознавание лицаСканер отпечатка, Сканер отпечатка, разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка, чехол |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов