Тип устройстваФаблет | Тип корпусаклассический | Версия ОСAndroid 14 |
Материал корпусаметалл, стекло | Количество SIM-карт2 | Тип SIM-карты Nano-SIM, eSIM |
Вес167 г | Размеры (ШxВxТ)70.6 x 147 x 7.6 | Дисплей6.2", Dynamic AMOLED 2X |
Смартфон Samsung Galaxy S24 в корпусе из стекла и металла оснащен 10-ядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти. С подобным аппаратным оснащением пользователям гарантировано отсутствие промедлений при запуске требовательных приложений. Насыщенное и четкое звучание обеспечивают стереодинамики. Аккумулятор с функцией реверсивной зарядки позволяет восполнить энергию электронных устройств без подключения к сети.
Смартфон Samsung Galaxy S24 обладает 6.2-дюймовым дисплеем с покрытием Corning Gorilla Glass Victus 2, которое предупреждает образование сколов и царапин. Матрица Dynamic AMOLED 2X анализирует динамику сюжета и подбирает частоту обновления. Угол обзора трехмодульной камеры достигает 120°, что способствует захвату удаленных деталей. Хранение файлов осуществляется во встроенной памяти объемом 128 ГБ. При аутентификации личности используются черты лица и отпечаток.
Тип устройства | Фаблет |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Версия ОС | Android 14 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
Вес | 167 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.6 x 147 x 7.6 |
Дисплей | 6.2", Dynamic AMOLED 2X |
Особенности экрана | sAmoled |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 416 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 120 Hz |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 50+10+12 Мп |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | 2x зум оптического качества, алгоритм ProVisual, сенсор Adaptive Pixel, технология AI ISP |
Функции камеры | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
Фотовспышка | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Макс. разрешение видео | Full HD, Ultra HD 4K |
Частота кадров при записи видео Full HD | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (24 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
Выход на наушники | есть |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Поддержка диапазонов LTE | Есть |
Беспроводные интерфейсы | WiFi, Bluetooth, NFC |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Процессор | Samsung Exynos 2400 |
Количество ядер процессора | 10 |
Видеопроцессор | Xclipse 940 |
Встроенная память | 128/256GB |
Оперативная память | 8GB |
Слот для карт памяти | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Функции зарядки | Power Delivery 3.0 |
Особенности | поддержка формата HDR10+, режим Always on Display, смартфон с искусственным интеллектом, технология Dolby Atmos, функция Vision Booster |
Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Расположение сканера отпечатка пальца | (в экране) |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов