Версия ОСAndroid 11 | Материал корпусапластик | Количество SIM-карт2 |
Тип SIM-картыNano-SIM | Вес220 грамм | Размеры (ШxВxТ)75.6x165x9.5 мм |
Дисплей6.51" (1600x720), IPS | Особенности экранавырез на экране, сенсорный экран, цветной экран | Число пикселей на дюйм (PPI)270 ppi |
Смартфон INOI A72 64 ГБ оснащен всем необходимым для общения, доступа в сеть Интернет, просмотра мультимедиа и запуска игр. Он выполнен в тонком и компактном корпусе серого цвета. Аппаратная платформа с процессором Unisoc Tiger T310 и 4 ГБ ОЗУ обеспечивает стабильно высокую производительность системы. На экране 6.5 дюйма IPS отображается детализированное изображение с натуральными оттенками.
Камера 13+2+0.3 Мп способна делать яркие, четкие и красочные снимки. Спереди установлена камера 8 Мп. Устройство отличается поддержкой двух карт SIM и возможностью увеличения пользовательской памяти. Из интерфейсов реализованы технологии Wi-Fi и Bluetooth, модуль бесконтактной оплаты NFC. За автономность смартфона INOI A72 отвечает аккумулятор 5000 мА*ч.
Версия ОС | Android 11 |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Вес | 220 грамм |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x165x9.5 мм |
Дисплей | 6.51" (1600x720), IPS |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 ppi |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 13 Мп |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Выход на наушники | USB-C |
Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5 |
Геопозиционирование | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Процессор | Unisoc Tiger T310 |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GT7200 |
Встроенная память | 64 |
Оперативная память | 4 |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
Аутентификация | распознавание лица |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов